Under et seminar i regi av Fafo Østforum, ble Statistisk Sentralbyrås nyeste levekårsundersøkelse blant innvandrere i Norge presentert.
Vi oppsummerer dette innlegget i artikkelen: Innvandrere fra 12 land: Ganske like holdninger, lever farligere på jobb
Som bakgrunn presenterte forsker Lars Østby tabellen som vi gjengir nedenfor. Den viser en oversikt over hvordan antallet innvandrere fra bestemte enkeltland har utviklet seg fra 2006 til 2016.
Størst prosentvis økning fra et allerede høyt nivå har personer fra Polen (nesten 9-dobling). Størst prosentvis økning har likevel øvrige land som hadde få innvandrere i Norge i 2006: Litauen (nesten 20-dobling), Latvia (13-dobling) og Romania (8-dobling).
Av ikke-europeiske land, er det Syria og Eritrea som har hatt størst prosentvis vekst.
Målt i antall er det igjen Polen og Litauen som helt klart har økt mest, etterfulgt av Eritrea, Sverige, Somalia, Tyskland, Filippinene og Romania.
Minst tilvekst er det fra Bosnia-Hercegovina, 6 prosent, og Vietnam, 11 prosent.
Tabellen er rangert etter de 24 vanligste landene som innvandrerne kommer fra, samt antallet norskfødte med foreldre fra disse landene. Trykklagt skrift viser til land som er med i SSB-rapportens utvalg:
Land | Ant. innvandr. 2006 |
Norsk- fødte 2006 |
Ant. innvandr. 2016 |
Norsk- fødte 2016 |
Endring i antall 2006–16 |
|
1 | Polen | 10 938 | 926 | 95 724 | 10 001 | 84 786 |
2 | Litauen | 1 903 | 44 | 37 376 | 4 250 | 35 473 |
3 | Sverige | 22 472 | 1 017 | 37 134 | 2 821 | 14 662 |
4 | Somalia | 13 712 | 4 303 | 28 300 | 11 800 | 14 588 |
5 | Tyskland | 12 035 | 865 | 24 909 | 2 861 | 12 874 |
6 | Irak | 16 494 | 3 582 | 22154 | 9 336 | 5 660 |
7 | Danmark | 17 779 | 1 400 | 19 827 | 1 935 | 2 048 |
8 | Filippinene | 7556 | 1 005 | 19 776 | 2 169 | 12 220 |
9 | Pakistan | 15 482 | 12 193 | 19 571 | 16 455 | 4 089 |
10 | Eritrea | 1 947 | 706 | 17 592 | 3 109 | 15 645 |
11 | Thailand | 7 553 | 235 | 17 518 | 806 | 9 965 |
12 | Russland | 9 813 | 538 | 17 058 | 2 954 | 7 245 |
13 | Iran | 12 148 | 2 214 | 16462 | 3 999 | 4 314 |
14 | Storbritannia | 10 429 | 602 | 14 475 | 972 | 4 046 |
15 | Afghanistan | 5956 | 583 | 14 233 | 3 286 | 8 277 |
16 | Vietnam | 12 245 | 6 088 | 13 608 | 8 755 | 1 363 |
17 | Bosnia- Hercegov. |
12 718 | 2 104 | 13 474 | 3 928 | 756 |
18 | Romania | 1 628 | 125 | 13 380 | 1 548 | 11 752 |
19 | Tyrkia | 9 337 | 4 747 | 11 142 | 6 728 | 1 805 |
20 | India | 4 722 | 2 432 | 10954 | 3 741 | 6 232 |
21 | Latvia | 742 | 44 | 9 963 | 907 | 9 221 |
22 | Kosovo* | 10 042 | 2 863 | 9 896 | 5 063 | -146 |
23 | Syria | 1 052 | 408 | 9710 | 1 192 | 8 658 |
24 | Sri Lanka | 8104 | 4 456 | 9 092 | 6 111 | 988 |
* 2006-tallene er for Serbia og Montenegro, som Kosovo da var en del av.
2006 | 2016 | |
USA | 6639 | 8 446 |
Kina | 4478 | 8350 |
Island | 3259 | 8198 |
Nederland | 4 283 | 7 729 |
Etiopia | 2 670 | 7 410 |
Bulgaria | 1 121 | 6 415 |
Finland | 5 982 | 6 232 |
Chile | 5 696 | 6191 |