Tallene er hentet fra Fafo-rapporten Konsekvenser av konkurranseutsetting – kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester (tabell 6.5, s. 93)
(forutsatt at det offentlige finansierer tjenestene)
Kommunale tjenester |
Frivillige/ veldedige |
Private kommersielle |
Spiller ingen rolle / vet ikke |
N | |
Kjønn | |||||
Mann | 54 % | 10 % | 23 % | 13 % | 497 |
Kvinne | 56 % | 15 % | 17 % | 12 % | 503 |
Alder | |||||
Under 30 år | 44 % | 13 % | 27 % | 16 % | 201 |
30-44 år | 51 % | 12 % | 26 % | 11 % | 275 |
45-59 år | 56 % | 13 % | 19 % | 12 % | 253 |
60 år og eldre | 66 % | 11 % | 11 % | 12 % | 271 |
Antall års utdanning utover grunnskole | |||||
Inntil 3 år | 63 % | 14 % | 14 % | 10 % | 304 |
4-6 år | 48 % | 12 % | 27 % | 14 % | 395 |
Mer enn 6 år |
56 % | 12 % | 19 % | 15 % | 300 |
Bosted region | |||||
Oslo/Akershus | 46 % | 15 % | 25 % | 14 % | 254 |
Øvrige Østlandet |
55 % | 15 % | 20 % | 10 % | 251 |
Sør- og Vestlandet |
56 % | 11 % | 20 % | 13 % | 318 |
Trøndelag og Nord-Norge |
65 % | 6 % | 16 % | 12 % | 176 |
Kommunestørrelse/innbyggertall | |||||
Under 1000 | 66 % | 10 % | 15 % | 8 % | 228 |
1000-49 999 | 54 % | 13 % | 18 % | 14 % | 347 |
5000 og flere | 49 % | 13 % | 25 % | 13 % | 425 |
Yrkesaktiv, i type sektor | |||||
Offentlig | 66 % | 12 % | 13 % | 9 % | 289 |
Privat | 43 % | 11 % | 30 % | 15 % | 407 |
Ikke yrkesaktiv | 60 % | 14 % | 14 % | 13 % | 303 |
Partitilhørighet: | |||||
Rødt | 60 % | 8 % | 24 % | 7 % | 14 |
SV | 88 % | 7 % | - | 5 % | 41 |
Arbeiderpartiet | 76 % | 7 % | 8 % | 8 % | 134 |
Senterpartiet | 72 % | 4 % | 17 % | 7 % | 28 |
Venstre | 40 % | 19 % | 24 % | 18 % | 46 |
Krf | 59 % | 28 % | 5 % | 7 % | 55 |
Høyre | 33 % | 12 % | 39 % | 17 % | 254 |
Frp | 33 % | 13 % | 38 % | 16 % | 80 |
Andre | 50 % | 9 % | 11 % | 26 % | 9 |
Ikke sikker | 59 % | 16 % | 13 % | 9 % | 238 |
Les hele rapporten her: | |
Heidi Gautun, Hanne Bogen og Anne Skevik Grødem: Konsekvenser av konkurranseutsetting– kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester Oppdragsgiver: Norsk Sykepleierforbund |