En oversikt over hvor mange personer som jobber i de ulike bransjene/næringene i Norge.
NÆRINGSKJEDE: Rundt 2,6 millioner nordmenn er sysselsatt. Hva slags kompetanse, yrke og bransje vi jobber i er det stor spredning i. Her finner du en oversikt over næringene.
Bransjer/næringer kan deles opp og sorteres på mange måter. Statistisk Sentralbyrå har også flere ulike nivåer på dette.
Vi benytter her først registerbaserte tall fra en tabell med 17 grupperinger. Det finnes også AKU-tall som oppdateres kvartalsvis, men disse vil kunne være mer usikre på dette området.
Kvinneandelen er tatt med for å vise at mange næringer i det norske arbeidsmarkedet er sterkt kjønnsdelt. Der hvor skjevheten er større enn 75 prosent (mindre enn 1 kvinne per 4 menn eller omvendt) er cellen rødmerket.
# | Næring | Antall sysselsatte |
Kvinne- andel |
1 | Helse- og sosialtjenester | 540 000 | 81 % |
2 | Varehandel (+reperasjon av motorvogner) | 349 000 | 47 % |
3 | Undervisning | 213 000 | 66 % |
4 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 212 000 | 9 % |
5 | Industri | 208 000 | 23 % |
6 | Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring | 165 000 | 49 % |
7 | Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 160 000 | 41 % |
8 | Transport og lagring | 137 000 | 20 % |
9 | Forretningsmessig tjenesteyting | 125 000 | 43 % |
10 | Personlig tjenesteyting | 101 000 | 58 % |
11 | Overnattings- og serveringsvirksomhet | 90 000 | 57 % |
12 | Informasjon og kommunikasjon | 88 000 | 29 % |
13 | Jordbruk, skogbruk og fiske | 57 000 | 21 % |
14 | Bergverksdrift og utvinning | 53 000 | 32 % |
15 | Finansiering og forsikring | 46 000 | 48 % |
16 | Elektrisitet, vann og renovasjon | 30 000 | 21 % |
17 | Uoppgitt | 16 000 | 44 % |
Kilde: SSB.no: Tabell: 07984
Mange av kategoriene over kan deles inn i veldig mange underkategorier, andre noe færre. SSB har da også mer detaljerte oversikter, ned via 88 til 830 ulike næringskategorier. Du kan selve hente ut tabeller fra temaet «Sysselsetting, registerbasert».
Her kan vi nøye oss med å presentere de mest folkerike næringene (flere enn 20 000 sysselsatte) fra den mest detaljerte oversikten. Denne tabellen har ikke kategorien kjønn åpent tilgjengelig.
# | Næring | Antall sysselsatte |
1 | Ordinær grunnskoleundervisning | 98 000 |
2 | Barnehager | 92 000 |
3 | Alminnelige somatiske sykehus | 79 000 |
4 | Somatiske sykehjem | 76 000 |
5 | Oppføring av bygninger | 64 000 |
6 | Butikkhandel med bredt vareutvalg, hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
55 000 |
7 | Generell offentlig administrasjon | 44 000 |
8 | Drift av restauranter og kafeer | 43 000 |
9 | Utleie av arbeidskraft | 37 000 |
10 | Elektrisk installasjonsarbeid | 32 000 |
11 | Forsvar | 31 000 |
12 | Undervisning ved universiteter | 29 000 |
13 | Godstransport på vei | 27 000 |
14 | Hjemmehjelp | 27 000 |
15 | Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler |
24 000 |
16 | Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant |
24 000 |
17 | Butikkhandel med klær | 24 000 |
18 | Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede | 23 000 |
19 | Grunnarbeid | 23 000 |
20 | Hjemmesykepleie | 23 000 |
21 | Bankvirksomhet ellers | 23 000 |
22 | Utvinning av råolje | 23 000 |
23 | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern |
22 000 |
24 | Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet |
22 000 |
25 | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked |
22 000 |
26 | Rengjøring av bygninger | 22 000 |
27 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi |
20 000 |
Kilde: SSB.no: Tabell: 11606
Hovedartikkel: Sysselsetting og arbeidsledighet i Norge